Average Electric Bill by State — May 2026
As of May 2026, the average residential electric bill across the 51 reporting jurisdictions is $130/mo — a simple average across reporting states, not weighted by usage or population. Pick your state below for the full picture.
| State | Avg bill | Price | Usage | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | $123 | 23.85¢/kWh | 514 kWh | +28.4% |
| Hawaii | $250 | 52.00¢/kWh | 480 kWh | +26.7% |
| District of Columbia | $128 | 25.40¢/kWh | 502 kWh | +24.3% |
| Virginia | $146 | 17.61¢/kWh | 828 kWh | +15.4% |
| Maryland | $158 | 21.77¢/kWh | 727 kWh | +14.6% |
| Ohio | $132 | 19.52¢/kWh | 675 kWh | +14.2% |
| Montana | $102 | 14.67¢/kWh | 693 kWh | +13.9% |
| New Hampshire | $136 | 27.33¢/kWh | 498 kWh | +13.8% |
| New Jersey | $127 | 23.27¢/kWh | 546 kWh | +13.6% |
| New York | $134 | 29.93¢/kWh | 448 kWh | +12.1% |
| Pennsylvania | $134 | 21.55¢/kWh | 624 kWh | +11.7% |
| South Dakota | $127 | 15.73¢/kWh | 805 kWh | +9.8% |
| Washington | $113 | 14.95¢/kWh | 756 kWh | +9.5% |
| Mississippi | $152 | 16.16¢/kWh | 939 kWh | +8.9% |
| Arkansas | $114 | 14.36¢/kWh | 796 kWh | +8.9% |
| Michigan | $115 | 22.01¢/kWh | 524 kWh | +8.8% |
| Alaska | $142 | 28.23¢/kWh | 505 kWh | +8.2% |
| Kentucky | $128 | 14.98¢/kWh | 854 kWh | +8.2% |
| Indiana | $129 | 18.15¢/kWh | 713 kWh | +7.4% |
| Wyoming | $105 | 14.80¢/kWh | 709 kWh | +7.1% |
| Minnesota | $106 | 16.95¢/kWh | 626 kWh | +7.0% |
| Delaware | $136 | 19.38¢/kWh | 702 kWh | +6.9% |
| Louisiana | $144 | 14.15¢/kWh | 1,017 kWh | +6.7% |
| Texas | $163 | 16.44¢/kWh | 994 kWh | +5.9% |
| Georgia | $149 | 15.84¢/kWh | 942 kWh | +5.7% |
| Tennessee | $130 | 14.47¢/kWh | 896 kWh | +5.4% |
| North Carolina | $130 | 15.09¢/kWh | 864 kWh | +5.4% |
| Missouri | $111 | 13.68¢/kWh | 814 kWh | +5.1% |
| South Carolina | $148 | 16.18¢/kWh | 915 kWh | +5.0% |
| Vermont | $120 | 24.89¢/kWh | 482 kWh | +4.8% |
| Wisconsin | $109 | 19.74¢/kWh | 553 kWh | +4.2% |
| Idaho | $92 | 12.35¢/kWh | 746 kWh | +4.0% |
| North Dakota | $117 | 13.61¢/kWh | 861 kWh | +3.9% |
| Alabama | $160 | 16.77¢/kWh | 956 kWh | +3.8% |
| West Virginia | $125 | 16.80¢/kWh | 742 kWh | +3.8% |
| Colorado | $97 | 16.16¢/kWh | 600 kWh | +3.7% |
| Oklahoma | $120 | 13.38¢/kWh | 896 kWh | +3.4% |
| Nebraska | $107 | 13.59¢/kWh | 790 kWh | +3.4% |
| Utah | $87 | 12.96¢/kWh | 674 kWh | +2.9% |
| Kansas | $116 | 15.13¢/kWh | 764 kWh | +2.7% |
| Maine | $144 | 28.63¢/kWh | 504 kWh | +2.6% |
| Nevada | $119 | 13.60¢/kWh | 878 kWh | +2.3% |
| Oregon | $110 | 16.27¢/kWh | 678 kWh | +2.3% |
| Rhode Island | $148 | 29.46¢/kWh | 503 kWh | +1.6% |
| Florida | $169 | 15.17¢/kWh | 1,114 kWh | +1.3% |
| California | $136 | 33.25¢/kWh | 408 kWh | -0.1% |
| Iowa | $98 | 14.14¢/kWh | 694 kWh | -0.1% |
| New Mexico | $82 | 14.12¢/kWh | 583 kWh | -2.6% |
| Arizona | $161 | 15.23¢/kWh | 1,055 kWh | -3.1% |
| Massachusetts | $137 | 28.82¢/kWh | 474 kWh | -3.6% |
| Connecticut | $146 | 27.37¢/kWh | 534 kWh | -13.4% |
Residential averages for the latest reported month, sorted by year-over-year price change. A dash means EIA has not reported that value. Source: U.S. Energy Information Administration (public domain), May 2026.