Average Electric Bill by State — April 2026
As of April 2026, the average residential electric bill across the 51 reporting jurisdictions is $124/mo — a simple average across reporting states, not weighted by usage or population. Pick your state below for the full picture.
| State | Avg bill | Price | Usage | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Ohio | $125 | 19.49¢/kWh | 642 kWh | +19.4% |
| District of Columbia | $119 | 25.41¢/kWh | 467 kWh | +19.2% |
| New Jersey | $110 | 23.53¢/kWh | 469 kWh | +16.8% |
| Maryland | $157 | 22.07¢/kWh | 710 kWh | +15.8% |
| New Hampshire | $148 | 27.24¢/kWh | 545 kWh | +15.1% |
| New York | $141 | 29.45¢/kWh | 479 kWh | +14.6% |
| Virginia | $130 | 17.38¢/kWh | 748 kWh | +13.7% |
| Pennsylvania | $136 | 21.47¢/kWh | 635 kWh | +13.2% |
| Montana | $109 | 13.90¢/kWh | 784 kWh | +12.9% |
| Wyoming | $107 | 14.68¢/kWh | 728 kWh | +12.5% |
| Illinois | $110 | 20.47¢/kWh | 538 kWh | +12.0% |
| North Carolina | $123 | 16.25¢/kWh | 756 kWh | +11.8% |
| Mississippi | $143 | 16.76¢/kWh | 854 kWh | +10.4% |
| Washington | $131 | 14.36¢/kWh | 910 kWh | +10.3% |
| Hawaii | $222 | 46.62¢/kWh | 477 kWh | +9.8% |
| Kentucky | $122 | 15.02¢/kWh | 811 kWh | +9.7% |
| Texas | $144 | 16.99¢/kWh | 848 kWh | +9.5% |
| Missouri | $105 | 14.01¢/kWh | 746 kWh | +8.8% |
| Minnesota | $103 | 16.39¢/kWh | 629 kWh | +8.7% |
| South Dakota | $129 | 14.52¢/kWh | 885 kWh | +8.6% |
| South Carolina | $131 | 17.06¢/kWh | 770 kWh | +7.6% |
| Tennessee | $137 | 14.94¢/kWh | 917 kWh | +7.4% |
| Michigan | $108 | 21.39¢/kWh | 506 kWh | +7.3% |
| Vermont | $120 | 24.56¢/kWh | 489 kWh | +6.9% |
| Idaho | $97 | 12.70¢/kWh | 763 kWh | +6.8% |
| Colorado | $90 | 16.54¢/kWh | 546 kWh | +6.7% |
| Kansas | $100 | 15.78¢/kWh | 634 kWh | +6.5% |
| Louisiana | $129 | 14.44¢/kWh | 895 kWh | +6.4% |
| Utah | $79 | 13.29¢/kWh | 593 kWh | +6.3% |
| Indiana | $123 | 17.90¢/kWh | 688 kWh | +6.0% |
| New Mexico | $74 | 15.15¢/kWh | 486 kWh | +5.6% |
| Wisconsin | $106 | 19.21¢/kWh | 552 kWh | +5.5% |
| North Dakota | $120 | 12.35¢/kWh | 971 kWh | +5.4% |
| Alaska | $162 | 27.35¢/kWh | 592 kWh | +5.3% |
| Nevada | $89 | 14.29¢/kWh | 621 kWh | +4.6% |
| Delaware | $133 | 18.79¢/kWh | 706 kWh | +4.6% |
| California | $138 | 35.25¢/kWh | 392 kWh | +4.2% |
| Iowa | $92 | 13.86¢/kWh | 666 kWh | +3.9% |
| Arkansas | $106 | 14.16¢/kWh | 748 kWh | +3.7% |
| Georgia | $124 | 15.37¢/kWh | 808 kWh | +3.7% |
| Alabama | $147 | 17.41¢/kWh | 842 kWh | +3.6% |
| Oregon | $118 | 15.78¢/kWh | 745 kWh | +2.4% |
| Nebraska | $99 | 13.28¢/kWh | 743 kWh | +1.7% |
| Maine | $162 | 28.42¢/kWh | 570 kWh | +1.1% |
| Florida | $141 | 15.38¢/kWh | 918 kWh | +0.8% |
| West Virginia | $108 | 16.06¢/kWh | 671 kWh | +0.1% |
| Connecticut | $173 | 32.24¢/kWh | 535 kWh | +0.0% |
| Oklahoma | $101 | 13.31¢/kWh | 759 kWh | 0.0% |
| Arizona | $128 | 15.48¢/kWh | 824 kWh | -1.2% |
| Rhode Island | $145 | 28.30¢/kWh | 513 kWh | -2.0% |
| Massachusetts | $144 | 29.45¢/kWh | 491 kWh | -3.9% |
Residential averages for the latest reported month, sorted by year-over-year price change. A dash means EIA has not reported that value. Source: U.S. Energy Information Administration (public domain), April 2026.